In den unterschiedlichsten Quellen werden zum Teil deutlich abweichende Größenangaben für die einzelnen Fässer genannt. Aus der Fülle an Informationen haben wir eine Übersicht erstellt, wobei wir die verschiedenen Informationsgehalte berücksichtigt haben.
| Inhalt Liter | Bezeichnung | ursprüngliche Herkunft | Informationen |
| 22 | Octave oder Blood Tub | Kalifornien | ein achtel Barrel |
| 32 - 45 | Anker | ursprüngliches Whisky Fass | |
| 45 | Quarter oder Firkin | viertel Barrel | |
| 50 - 70 | Antalag | Ungarn | |
| 57 | Quartaut | Burgund | |
| 132 - 136 | Feuilette | Chablis | |
| 135 - 145 | Göncer Fass oder Gönci hordó | Ungarn | Tokajer |
| 188 | Barrel | Kalifornien | |
| 190 | Tier | England, USA | |
| 200 - 220 | Szerednye hordó | Ungarn | |
| 205 | Piéce | Champagne | |
| 210 - 290 | Oxhoft | Deutschland, Europa | typisch 225 |
| 216 | Piéce | Beaujoulais | |
| 225 | Barrique | Bordeaux | heute das weltweit gängigste Weinfass |
| 228 | Oxhoft | Burgund | |
| 300 | Viertelstück | Rheingau | viertel Stück |
| 360 - 550 | Puncheon | auch Dump Puncheon gennant, dann kleiner, typisch 380 | |
| 450 | Douil | Medoc | |
| 450 | Tonel | Portugal | |
| 456 | Queue | Burgund | |
| 500 | Tiercon | Frankreich | Cognac Fass |
| 500 (534) | Pipe | Portugal | Portwein |
| 500 (590) | Bota (Bocoy) | Jerez | Sherry |
| 500 | Butt | Jerez | Standardfass für die Lagerung von Scherry, typisch 572 |
| 590 | Bodega Butt | ||
| 600 | Halbstück | Rheingau | |
| 600 | Demimuid | Südfrankreich | halbes Muid |
| 900 | Charge | Médoc | |
| 900 | Tonneau | Frankreich | 4 Barriques |
| 1.000 | Fuder | Mosel, Rhein | |
| 1.000 | Foudre | Elsaß | |
| 1.200 | Stück | Rheingau | |
| 1.300 | Muid | Südfrankreich | |
| 2.400 | Doppelstück | Pfalz, Rheinhessen | doppeltes Stück |
Darüber hinaus gibt es noch größere Fässer. Es handelt sich dann allerdings um Einzelstücke, die keinem Standardmaß entsprechen.