| Inhalt Liter | Bezeichnung, Standort | Informationen |
| 1.700.000 | Bad Dürkheim | nie befüllt |
| 1.200.000 | Badische Weinzerkellerei Breisach | mit Verschnitten befüllt |
| 238.000 | drittes Königsteiner Weinfass auf der Festung Königstein im Elbsandsteingebirge | 2 mal befüllt, zur Zeit der napoleonischen Kriege verfiel es und wurde neu aufgebaut |
| 221.000 | 4. Große Fass im Heidelberger Schloss | dreimal befüllt |
| 202.000 | 3. Große Fass im Heidelberger Schloss | ja |
| 195.000 | 2. Große Fass im Heidelberger Schloss | ja |
| 144.000 | Gröninger Fass im Jagdschloss in Halberstadt, Sachsen-Anhalt | in Halberstadt ja, nach dem Umzug ins Jagdschloss wohl eher nicht mehr |
| 127.000 | 1. Große Fass im Heidelberger Schloss | ja |
| 120.000 | Freyburg, Unstrut | Cuvéefässer Rotkäppchen Sektkellerei |
| 100.000 | Main | Kupferberg Sektkellerei |
Und dann gibt es noch Weinfässer mit außergewöhnlichen Formen, wie z.B. Eckige Barriquefässer.