Im folgende eine Tabelle in der die wichtigsten europäische Qualitätsstufen vergleichend aufgeführt sind. Aufgrund der europäischen Richtlinie muss es bestimmte Qualitätsstufen in den europäischen Weinländern geben. In wieweit diese qualitativ tatsächlich mit einander vergleichbar sind, ist sicherlich fraglich.
| Deutschland | Frankreich | Italien | Spanien | Portugal | Luxemburg | Griechenland | Österreich |
| Tafelwein | Vin de Table | VDT | VdM | VdM | Tafelwein | Epitrapeeons Oinos | Tafelwein |
| Landwein | Vin de Pays | IGT | VdlT | VR | Topikos Oinos | Landwein | |
| VQPRD | |||||||
| QbA | VdQS | DOC | DO | IPR | Qualitätswein | Qualitätswein | |
| O.P.A. | |||||||
| Kabinett | |||||||
| QmP | AOC | DOCG | DOC | DOC | QmP | O.P.A.P. | Prädikatswein |
Neueste Kommentare
vor 6 Tage 9 Stunden
vor 1 Woche 4 Tage