Es gibt die unterschiedlichsten Flaschengrößen. Die wenigsten davon sind wirklich bekannt und finden im Handel relativ wenig Bedeutung. Lediglich bei Sammlern besonderer Weine finden Sie reges Interesse, da der Wein in großen Flaschen deutlich langsamer altert als in Normalflaschen.
| Menge in Liter | Bezeichnung |
| 0,200 | Piccolo, Viertel-Flasche |
| 0,375 | halbe Flasche, Stifterl (Österreich), dreiachtel (Schweiz) |
| 0,500 | Halbliterflassche, fast ausschließlich für Spirituosen |
| 0,700 | Normalflasche, Französischer Pot |
| 0,750 | Normalflasche |
| 1,000 | Literflasche |
| 1,500 | Magnum |
| 2,500 | Marie-Jeanne (Bordeaux) |
| 3,000 | Jéroboam (Burgund u. Champgane), Doppelmagnum (Bordeaux) |
| 4,500 | Rhéoboam (Burgund u. Champagne) |
| 5,000 | Jéroboam (Bordeaux) |
| 6,000 | Methusalem (Burgund u. Champagne), Impérial (Bordeaux) |
| 9,000 | Salmanazar (Champagne) |
| 12,000 | Balthazar (Champagne) |
| 15,000 | Nebukadnezar (Champagne) |
Darüber hinaus gibt es noch wesentlich größere Flaschen. Es handelt sich dabei um Einzelanfertigungen.